Генеалогия карачаевских Урусовых
Branches
Matches 1 to 22 of 22
| # | Description | Starting Individual | Individuals | Families |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккалары | Асланбек | 294 | 157 |
| 2 | Асхакълары | Сосран (АСХАКЪ) | 150 | 75 |
| 3 | Башчылары | Башчы | 71 | 16 |
| 4 | Боранукълары | Боранукъ | 82 | 26 |
| 5 | Геппеляры | Алибек | 121 | 33 |
| 6 | Гурноулары | Тейрикъул (ГУРНОУ) | 65 | 19 |
| 7 | Дейханлары | Мусса | 310 | 166 |
| 8 | Джамболатлары | Джамболат | 119 | 35 |
| 9 | Джанайлары | Джанай | 172 | 64 |
| 10 | Джаныбекълары | Джаныбек | 32 | 9 |
| 11 | Ёребашлары | Хусин, хаджи | 112 | 34 |
| 12 | Исламлары | Ислам | 603 | 208 |
| 13 | Иссалары | Исса | 406 | 133 |
| 14 | Къабчыкълары | Къапчыкъ (МЫРЗА -? ХУСЕИН ХАДЖИ -?) | 87 | 54 |
| 15 | Къайтукъалары | Къайтукъа | 85 | 20 |
| 16 | Къамашлары | Къамаш | 73 | 27 |
| 17 | Оруслары | Къанбулат (ОРУС) | 13 | 7 |
| 18 | Османлары | Осман | 281 | 81 |
| 19 | Сернекле | Идрис | 0 | 0 |
| 20 | Усеинлары | Усеин | 82 | 24 |
| 21 | Шаккайлары | Шаккай | 38 | 12 |
| 22 | Юнус-Хаджилери | Юнюс, хаджи | 32 | 10 |
